A red link indicates an advisory has been issued by the National Weather Service.
| Conditions | Temp. | Wind | |
|---|---|---|---|
| Algona | Clear | 50° | SW at 6 mph |
| Ames | Clear | 51° | SW at 10 mph |
| Atlantic | Clear | 50° | SSW at 6 mph |
| Audubon | Clear | 50° | SSW at 5 mph |
| Boone | Haze | 52° | SW at 6 mph |
| Burlington | Clear | 51° | Calm |
| Carroll | Clear | 50° | West at 8 mph |
| Cedar Rapids | Mostly Cloudy | 48° | SSW at 4 mph |
| Chariton | Haze | 50° | SW at 4 mph |
| Charles City | Haze | 50° | SSW at 8 mph |
| Clarinda | Clear | 50° | WSW at 5 mph |
| Clarion | Clear | 52° | SSW at 9 mph |
| Clinton | Clear | 48° | Calm |
| Council Bluffs | Clear | 53° | Calm |
| Creston | Haze | 46° | West at 6 mph |
| Davenport | Clear | 49° | SSW at 6 mph |
| Decorah | Haze | 52° | SSW at 5 mph |
| Denison | Clear | 52° | WSW at 7 mph |
| Des Moines | Partly Cloudy | 52° | SW at 7 mph |
| Dubuque | Clear | 47° | SW at 6 mph |
| Estherville | Clear | 48° | Calm |
| Fairfield | Clear | 54° | SW at 5 mph |
| Fort Dodge | Clear | 48° | SW at 7 mph |
| Fort Madison | Clear | 52° | Calm |
| Harlan | Clear | 50° | WSW at 6 mph |
| Iowa City | Clear | 50° | WSW at 4 mph |
| Keokuk | Clear | 54° | Calm |
| Knoxville | Haze | 46° | SW at 7 mph |
| Lamoni | Haze | 50° | SSW at 5 mph |
| Marshalltown | Haze | 49° | South at 5 mph |
| Mason City | Haze | 50° | SSW at 8 mph |
| Mount Pleasant | Clear | 52° | SSW at 5 mph |
| Muscatine | Scattered Clouds | 54° | WSW at 5 mph |
| Newton | Haze | 50° | South at 6 mph |
| Oelwein | Haze | 50° | SW at 8 mph |
| Orange City | Clear | 50° | West at 5 mph |
| Ottumwa | Mostly Cloudy | 50° | West at 4 mph |
| Pella | Haze | 50° | South at 5 mph |
| Red Oak | Clear | 50° | Calm |
| Shenandoah | Clear | 52° | SW at 4 mph |
| Sioux City | Clear | 52° | Calm |
| Spencer | Clear | 48° | West at 5 mph |
| Storm Lake | Clear | 50° | West at 7 mph |
| Stratford | Clear | 52° | SSW at 9 mph |
| Washington | Clear | 54° | Calm |
| Waterloo | Haze | 48° | SW at 8 mph |
| Copyright © 2009 The Weather Underground, Inc. |
